Rhinoplastie : cliniques au France
Cliniques dont le menu publié nomme Rhinoplastie, classées selon la même note de vérification structurelle que le registre principal. La tranche ne dit rien des résultats.
| # | Clinique | Note | Couv. |
|---|---|---|---|
| 1 | Clinique Grimaldi · Nice Dirigée par un spécialiste | 86.8 | 95% |
| 1 | Clinique Niforos · Lyon Dirigée par un spécialiste | 86.8 | 95% |
| 3 | Clinique Xanadu Lyon · Lyon Dirigée par un spécialiste | 84.2 | 95% |
| 4 | Clinique Phénicia · Marseille Dirigée par un spécialiste | 83.9 | 95% |
| 5 | Clinique du Rond-Point des Champs-Élysées · Paris | 82.8 | 90% |
| 6 | Dr Bruno Lavigne — Chirurgie Esthétique · Toulouse Dirigée par un spécialiste | 82.4 | 85% |
| 7 | Clinique Esthétique Paris Étoile · Paris | 79.4 | 90% |
| 8 | Clinique Parc Crillon · Lyon | 73.2 | 95% |
Même note, mêmes règles — voir comment nous mesurons. L'appartenance découle du menu publié par la clinique (sourcé), jamais de notre appréciation.
Inscrite sans classement
- Mougins Aesthetic Clinic — vérification impossible à effectuer
- Clinique Spontini — vérification en cours