Breast surgery: clinics in France
Clinics whose own published menu names Breast surgery, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr Eric Jougla — Chirurgie Plastique · Toulouse Specialist-led | 95.6 | 85% |
| 2 | Clinique Grimaldi · Nice Specialist-led | 86.8 | 95% |
| 2 | Clinique Niforos · Lyon Specialist-led | 86.8 | 95% |
| 4 | Centre Meyerbeer · Nice Specialist-led | 84.2 | 95% |
| 4 | Clinique Xanadu Lyon · Lyon Specialist-led | 84.2 | 95% |
| 6 | Clinique Phénicia · Marseille Specialist-led | 83.9 | 95% |
| 7 | Dr Emmanuel Delay — Chirurgie Plastique · Lyon Specialist-led | 83.8 | 85% |
| 8 | Clinique du Rond-Point des Champs-Élysées · Paris | 82.8 | 90% |
| 9 | Dr Bruno Lavigne — Chirurgie Esthétique · Toulouse Specialist-led | 82.4 | 85% |
| 10 | Clinique Esthétique Paris Étoile · Paris | 79.4 | 90% |
| 11 | Clinique Parc Crillon · Lyon | 73.2 | 95% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.
Listed without a rank
- Mougins Aesthetic Clinic — verification unavailable
- Clinique Spontini — verification pending